Bugun...
flaş haber
YAZARLAR
ÇOK OKUNAN HABERLER
SON YORUMLANANLAR
  • HABERLER
  • VİDEOLAR
HABER ARŞİVİ
HAVA DURUMU
PUAN DURUMU
Takım O G M B A Y P AV
1 Galatasaray 28 24 1 3 58 15 75 +43
2 Fenerbahçe 28 23 1 4 72 22 73 +50
3 Trabzonspor 28 14 10 4 44 36 46 +8
4 Beşiktaş 28 14 10 4 39 32 46 +7
5 Kasımpaşa 28 11 10 7 48 50 40 -2
6 Başakşehir FK 28 11 11 6 36 33 39 +3
7 Çaykur Rizespor 28 11 11 6 31 40 39 -9
8 Antalyaspor 28 9 8 11 33 31 38 +2
9 Sivasspor 28 9 8 11 34 37 38 -3
10 Adana Demirspor 28 8 9 11 40 36 35 +4
11 Kayserispor 28 10 10 8 35 41 35 -6
12 Samsunspor 28 9 13 6 33 37 33 -4
13 Alanyaspor 28 7 9 12 35 41 33 -6
14 Konyaspor 28 7 11 10 28 39 31 -11
15 MKE Ankaragücü 28 6 10 12 33 36 30 -3
16 Fatih Karagümrük 28 7 13 8 32 32 29 0
17 Hatayspor 28 6 11 11 32 39 29 -7
18 Gaziantep FK 28 7 14 7 31 41 28 -10
19 Pendikspor 28 6 14 8 32 57 26 -25
20 İstanbulspor 28 3 18 7 21 52 13 -31
Takım O G M B A Y P AV
1 Eyüpspor 25 20 4 1 61 20 61 +41
2 Göztepe 25 16 5 4 44 15 52 +29
3 Kocaelispor 25 13 6 6 38 27 45 +11
4 Sakaryaspor 25 12 6 7 39 28 43 +11
5 Bodrumspor 25 12 7 6 34 18 42 +16
6 Bandırmaspor 25 11 7 7 35 21 40 +14
7 Çorum FK 25 11 8 6 39 25 39 +14
8 Boluspor 25 11 8 6 23 26 39 -3
9 Gençlerbirliği 25 8 7 10 25 26 34 -1
10 Erzurumspor FK 25 8 7 10 23 21 31 +2
11 Keçiörengücü 25 8 10 7 24 31 31 -7
12 Ümraniyespor 25 8 11 6 28 36 30 -8
13 Manisa FK 25 6 9 10 27 27 28 0
14 Adanaspor 25 8 15 2 21 38 26 -17
15 Şanlıurfaspor 25 5 11 9 17 29 24 -12
16 Tuzlaspor 25 6 13 6 24 41 24 -17
17 Altay 25 5 17 3 12 49 15 -37
18 Giresunspor 25 2 19 4 11 47 7 -36
Takım O G M B A Y P AV
1 Esenler Erokspor 26 19 4 3 61 23 60 +38
2 Van Spor FK 27 17 5 5 42 28 56 +14
3 Bucaspor 1928 27 15 3 9 37 15 54 +22
4 Yeni Mersin İdman Yurdu 27 14 4 9 40 20 51 +20
5 1461 Trabzon FK 26 14 6 6 48 26 48 +22
6 Ankaraspor 27 13 5 9 36 23 48 +13
7 Diyarbekir Spor 26 11 8 7 29 22 40 +7
8 Ankara Demirspor 26 12 11 3 33 30 39 +3
9 Karacabey Belediye Spor 27 9 9 9 26 24 36 +2
10 Beyoğlu Yeniçarşıspor 26 10 12 4 28 28 34 0
11 Nazilli Belediyespor 27 10 11 6 33 41 33 -8
12 Kırklarelispor 27 8 11 8 22 33 32 -11
13 Hes İlaç Afyonspor 26 7 10 9 16 26 30 -10
14 Altınordu 26 6 11 9 28 28 27 0
15 Serik Belediyespor 27 6 12 9 19 29 27 -10
16 Kırşehir Futbol SK 27 5 16 6 26 50 21 -24
17 Zonguldak Kömürspor 26 5 14 7 24 45 19 -21
18 Adıyaman FK 27 3 19 5 17 44 14 -27
19 Bursaspor 26 3 16 7 15 45 13 -30
Takım O G M B A Y P AV
1 Kepezspor FAŞ 20 15 1 4 41 9 49 +32
2 Aliağa Futbol A.Ş. 21 14 0 7 36 11 49 +25
3 52 Orduspor FK 21 11 5 5 28 18 38 +10
4 Ayvalıkgücü Belediyespor 21 10 5 6 25 16 36 +9
5 K.Çekmece Sinopspor 21 9 7 5 31 20 32 +11
6 Edirnespor 20 9 7 4 33 20 31 +13
7 İnegöl Kafkas GK 20 8 6 6 22 22 30 0
8 Artvin Hopaspor 20 7 6 7 26 18 28 +8
9 Mardin 1969 Spor 21 8 9 4 26 23 28 +3
10 Karabük İdmanyurdu Spor 21 8 10 3 19 30 27 -11
11 Talasgücü Belediyespor 21 8 12 1 24 35 25 -11
12 Kırıkkalegücü FK 20 5 11 4 12 25 19 -13
13 Gümüşhanespor 21 2 10 9 13 33 15 -20
14 Malatya Arguvanspor 20 2 14 4 9 32 10 -23
15 Tarsus İdman Yurdu 20 2 15 3 13 46 9 -33
Tarih Ev Sahibi Sonuç Konuk Takım
 08/03/2024 Galatasaray vs Çaykur Rizespor
 09/03/2024 Sivasspor vs Alanyaspor
 09/03/2024 Konyaspor vs Adana Demirspor
 09/03/2024 Başakşehir FK vs Antalyaspor
 09/03/2024 Trabzonspor vs Fatih Karagümrük
 10/03/2024 Kayserispor vs Hatayspor
 10/03/2024 İstanbulspor vs Kasımpaşa
 10/03/2024 Samsunspor vs MKE Ankaragücü
 10/03/2024 Fenerbahçe vs Pendikspor
 11/03/2024 Gaziantep FK vs Beşiktaş
 11/03/2024 Gaziantep FK - Beşiktaş Gaziantep FK ligde evindeki son 9 maçında hiç kazanamadı  Beşiktaş yenilmez
Tarih Ev Sahibi Sonuç Konuk Takım
 08/03/2024 Boluspor vs Giresunspor
 09/03/2024 Bandırmaspor vs Bodrum FK
 09/03/2024 Adanaspor vs Sakaryaspor
 09/03/2024 Eyüpspor vs Çorum FK
 10/03/2024 Altay vs Gençlerbirliği
 10/03/2024 Keçiörengücü vs Erzurumspor FK
 10/03/2024 Şanlıurfaspor vs Göztepe
 10/03/2024 Kocaelispor vs Tuzlaspor
 11/03/2024 Manisa FK vs Ümraniyespor
Tarih Ev Sahibi Sonuç Konuk Takım
 06/03/2024 Adıyaman FK vs Bursaspor
 06/03/2024 Diyarbekir Spor vs Van Spor FK
 06/03/2024 Esenler Erokspor vs Karacabey Belediye Spor
 06/03/2024 Hes İlaç Afyonspor vs Yeni Mersin İdman Yurdu
 06/03/2024 Kırklarelispor vs Altınordu
 06/03/2024 Kırşehir Futbol SK vs Beyoğlu Yeniçarşıspor
 06/03/2024 Serik Belediyespor vs Ankara Demirspor
 06/03/2024 Zonguldak Kömürspor vs Nazilli Belediyespor
 06/03/2024 1461 Trabzon FK vs Ankaraspor
 10/03/2024 Bucaspor 1928 - Adıyaman FK Bucaspor 1928 ligde evindeki son 12 maçında hiç kaybetmedi  Bucaspor 1928 yenilmez
 10/03/2024 Bucaspor 1928 - Adıyaman FK Adıyaman FK ligdeki son 12 maçında hiç kazanamadı  Bucaspor 1928 yenilmez
 10/03/2024 Ankaraspor - Esenler Erokspor Ankaraspor ligde evindeki son 14 maçında hiç kaybetmedi  Ankaraspor yenilmez
 10/03/2024 Bursaspor - Serik Belediyespor Bursaspor ligdeki son 16 maçında hiç kazanamadı  Serik Belediyespor yenilmez
 10/03/2024 Yeni Mersin İdman Yurdu - Diyarbekir Spor Yeni Mersin İdman Yurdu ligde evindeki son 10 maçında hiç kaybetmedi  Yeni Mersin İdman Yurdu yenilmez
Tarih Ev Sahibi Sonuç Konuk Takım
 09/03/2024 Aliağa Futbol A.Ş. vs Artvin Hopaspor
 09/03/2024 İnegöl Kafkas GK vs Karabük İdmanyurdu Spor
 10/03/2024 Ayvalıkgücü Belediyespor vs Tarsus İdman Yurdu
 10/03/2024 Edirnespor vs Talasgücü Belediyespor
 10/03/2024 Gümüşhanespor vs Malatya Arguvanspor
 10/03/2024 Kepezspor FAŞ vs 52 Orduspor FK
 10/03/2024 Kırıkkalegücü FK vs K.Çekmece Sinopspor
resmi ilanlar
GAZETEMİZ

Web sitemize nasıl ulaştınız?


NAMAZ VAKİTLERİ
GÜNLÜK BURÇ
nöbetçi eczaneler
HABER ARA
Bizi Takip Edin :
Facebook Twitter Google Youtube RSS
  • BIST
    BIST
    8.833
  • Dolar
    DOLAR
    31,6483
  • Euro
    EURO
    34,3877
  • Altın
    ALTIN
    2.164,44

VİZYONDAKİ FİLMLER TÜM FİLMLER

YUKARI